47771660714332|47771660747100|47771660779868|47771660812636|47771660845404|47771660878172|47771660910940|47771660976476|47771661173084|47771661205852|47771662942556|47771663073628|47771663499612|47771663663452|47771663827292|47771663892828
47771661042012|47771661107548|47771661271388|47771661336924|47771661402460|47771661467996|47771661533532|47771661599068|47771661664604|47771661730140|47771661795676|47771661861212|47771661893980|47771661959516|47771662156124|47771662188892
47771662025052|47771662090588|47771662254428|47771662319964|47771662385500|47771662451036|47771664613724|47771664712028|47771664810332|47771664908636|47771665006940|47771665105244|47771665170780|47771665269084|47771665531228|47771665629532
47771662483804|47771662549340|47771662614876|47771662680412|47771662713180|47771662778716|47771662844252|47771662877020|47771663008092|47771663171932|47771663237468|47771663303004|47771663368540|47771663466844|47771663597916|47771663728988
47771663991132|47771664023900|47771664089436|47771664154972|47771664187740|47771664253276|47771664318812|47771664384348|47771664482652|47771664548188|47771666776412|47771666874716|47771667202396|47771667300700|47771667399004|47771667464540
47771665367388|47771665465692|47771665727836|47771665826140|47771665891676|47771665989980|47771666088284|47771666153820|47771666252124|47771666350428|47771666415964|47771666514268|47771666579804|47771666678108|47771666973020|47771667071324
47771660714332|47771660747100|47771660779868|47771660812636|47771660845404|47771660878172|47771660910940|47771660976476|47771661173084|47771661205852|47771662942556|47771663073628|47771663499612|47771663663452|47771663827292|47771663892828
47771661042012|47771661107548|47771661271388|47771661336924|47771661402460|47771661467996|47771661533532|47771661599068|47771661664604|47771661730140|47771661795676|47771661861212|47771661893980|47771661959516|47771662156124|47771662188892
47771662025052|47771662090588|47771662254428|47771662319964|47771662385500|47771662451036|47771664613724|47771664712028|47771664810332|47771664908636|47771665006940|47771665105244|47771665170780|47771665269084|47771665531228|47771665629532
47771662483804|47771662549340|47771662614876|47771662680412|47771662713180|47771662778716|47771662844252|47771662877020|47771663008092|47771663171932|47771663237468|47771663303004|47771663368540|47771663466844|47771663597916|47771663728988
47771663991132|47771664023900|47771664089436|47771664154972|47771664187740|47771664253276|47771664318812|47771664384348|47771664482652|47771664548188|47771666776412|47771666874716|47771667202396|47771667300700|47771667399004|47771667464540
47771665367388|47771665465692|47771665727836|47771665826140|47771665891676|47771665989980|47771666088284|47771666153820|47771666252124|47771666350428|47771666415964|47771666514268|47771666579804|47771666678108|47771666973020|47771667071324
Prix régulier $231.99
Prix de vente $231.99 Prix régulier
Prix unitaire
Enregistrer
Taxes incluses.

Robe de mariée Boho Long Manches 2024 Appliques en mousseline

Rouge
Champagne
rose
noir
Blanc
Ivoire
  • Livraison estimée:Feb 10 - Feb 14

  • Livraison gratuite et retours: Sur toutes les commandes

Worldwide shipping

Worldwide shipping

Secure payments

Secure payments

Easy returns

Easy returns

Avis des clients

Être le premier à rédiger une critique
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Robe de mariée Boho Long Manches 2024 Appliques en mousseline

Robe de mariée Boho Long Manches 2024 Appliques en mousseline

Critiques
Description du produit
Retour et remboursement
Critiques
Description du produit
Bienvenue Notre fonctionnaire Magasin
Notes avant d'acheter des articles
1) Le prix est uniquement pour la robe, ne comprend aucun
des accessoires tels que des gants, une veste, un voile et
jupon.
2) Nous faisons une taille standard ou une taille personnalisée, personnalisée
Fabriqué la taille, ne prend pas en charge le rendement ou l'échange.
3) Habiller en arrière = lacets ou fermeture à glissière.
4) Si vous avez besoin d'une urgence, veuillez nous faire savoir le
Date dont nous avons besoin, nous organiserons la production et
transport pour vous à l'avance.
 

-Veuillez vérifier les données détaillées et soumettre la commande dans la taille la plus proche de vos données de taille corporelle. Si vous ne pouvez pas vous assurer de votre taille, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons une suggestion.

  • Taille US2: Buste: 32,5 pouces, taille: 25,5 pouces, hanches: 35,75 pouces, creux au sol: 58 pouces.
  • Taille US4: Buste: 33,5 pouces, taille: 26,5 pouces, hanches: 36,75 pouces, creux au sol: 58 pouces.
  • US6 Taille: Buste: 34,5 pouces, taille: 27,5 pouces, hanches: 37,75 pouces, creux au sol: 59 pouces.
  • US8 Taille: Buste: 35,5 pouces, taille: 28,5 pouces, hanches: 38,75 pouces, creux au sol: 59 pouces.
  • Taille US10: Buste: 36,5 pouces, taille: 29,5 pouces, hanches: 39,75 pouces, creux au sol: 60 pouces.
  • US12 Taille: Buste: 38 pouces, taille: 31 pouces, hanches: 41,25 pouces, creux au sol: 60 pouces.
  • US14 Taille: Buste: 39,5 pouces, taille: 32,5 pouces, hanches: 42,75 pouces, creux au sol: 61 pouces.
  • US14W Taille: Buste: 41 pouces, taille: 34 pouces, hanches: 43,5 pouces, creux au sol: 61 pouces.
  • US16 Taille: Buste: 41 pouces, taille: 34 pouces, hanches: 44,25 pouces, creux au sol: 61 pouces.
  • US16W Taille: Buste: 43 pouces, taille: 36,25 pouces, hanches: 45,5 pouces, creux au sol: 61 pouces.
  • US18W Taille: Buste: 45 pouces, taille: 38,5 pouces, hanches: 47,5 pouces, creux au sol: 61 pouces.
  • Taille US20W: Buste: 47 pouces, taille: 40,75 pouces, hanches: 49,5 pouces, creux au sol: 61 pouces.
  • US22W Taille: Buste: 49 pouces, taille: 43 pouces, hanches: 51,5 pouces, creux au sol: 61 pouces.
  • US24W Taille: Buste: 51 pouces, taille: 45,25 pouces, hanches: 53,5 pouces, creux au sol: 61 pouces.
  • US26W Taille: Buste: 53 pouces, taille: 47,5 pouces, hanches: 55,5 pouces, creux au sol: 61 pouces.

Tipd

Si vous choisissez des produits personnalisés,

Veuillez nous fournir vos paramètres de taille (comme indiqué sur la figure ci-dessous)

1.Full buste = ___ cm / pouces.

2.Waistline = ___ CM / pouces.

3. Circonférence de la pointe = ___ cm / pouces.

4. Hollow au sol (pied nu) = ___ cm / pouces.

5.Height (Foot nu) = ___ cm / pouces.

6.Sleeve Lenght = ___ cm / pouces.

7.ArmScye = ___ CM / pouces.

8. Circonférence du bras = ___ cm / pouces.

9.RIORT CILUCFERE = ___ CM / POUCHES.